Projektid
Euroweek
Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi projektid ja koostööpartnerid.
Projekt | Projekti juht, osalevad õpetajad | Kooliaste | Õpilaste arv | Koostööpartnerid |
---|---|---|---|---|
Ainealased | ||||
Ainetevahelised, üldprojektid | ||||
Ülelinnalised | ||||
Üleriigilised | ||||
Rahvusvahelised | ||||
Emakeelepäev | eesti keele ja klassiõpetajad | I-IV | ||
Tantsuvõistlus | kehalise kasvatuse õpetajad | II- IV | ||
Kodanikupäev | K. Küngas | II- IV | ||
Iga õpilane on looja:
| M. Raidma K. Pihelgas L. Lutsepp | II, IV | Teatrid: Eesti Draamateater, Nuku- ja Noorsooteater, NO99, Estonia, Ugala. Eesti Filmi Sihtasutus, Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus, A.H.Tammsaare muuseum, kinod. | |
Õpime õues | aineõpetajad | I- IV | Kullo, Tallinna Botaanikaaed, Tallinna Loomaaed, Mustamäe Spordikeskus, Nõmme Loodusmaja, Tallinna Linnamuuseum, Niguliste muuseum, Tallinna Raekoda, Kadrioru Loss, Tallinna pühakojad jne. | |
Mustamäe koolide omaloominguliste luuletuste festival | klassiõpetajad | I | Mustamäe koolid | |
Ladusa lugemise konkurss | klassiõpetajad | I | ||
Playback | klassiõpetajad | I | ||
Emakeelepäeva luulevõistlus Karjamaa Põhikoolis | klassiõpetajad | I | ||
Tere Kevad 2018 | E. Lusti | I | ||
Humoreskide konkurss Keelepaelad Tallinna Saksa Gümnaasiumis | T. Kiisel | I | ||
Luulefestival MANK-s | T. Kiisel | I | ||
Eesti Panga 2-eurose mündi kavandi konkurss | A. Tamm | III | ||
„Tallinna giid” | M. Kubre I. Teigar | IV | Tallinna Raekoda, Niguliste muuseum, Eesti vabaõhumuuseum | |
„Kaasaegne viievõistlus” | klassiõpetajad | I | Mustamäe linnaosa koolid | |
Jõuluseaded | loodusainete õpetajad | II- III | ||
Lastehommikud Kultuurikeskuses „Kaja” | klassiõpetajad | I | Kultuurikeskuses „Kaja” | |
Kooliuusik | R. Vahermägi | 10. klassid | ||
Scrabble sõnavõistlus | eesti keele õpetajad | II-IV | ||
Tallinn – meie pealinn | I. Teigar | IV | ||
Lasteaia laste laulupeo pillise ja logode valmistamine koos käsitöö ja kunstiõpetusega. | U. Kaljuvee A. Tamm S. Raun | II-III | ||
Üleriigiline küünla- ja patareijaht | klassiõpetajad | I | ||
Karjäärinädal | R. Vahermägi V. Rus klassijuhatajad | I- IV | Lastevanemad, vilistlased jt. | |
Keskkonnanädal, keskkonna konverents | H. Stroom M. Malken M. Solnson M. Masing klassijuhatajd | I- IV | Tehnika Gümnaasium, Saksa Gümnaasium | |
Eesti 101 mälumäng Tallinna Tehnikagümnaasiumis | H. Stroom | IV | Tehnika Gümnaasium | |
Õpioskused | klassiõpetajad | I | ||
Nuputamisvõistlus „Rosin“ | klassiõpetajad | I | ||
Ladus lugeja | klassiõpetajad | I | Tallinna koolid | |
Humoreskide konkurss „Keelepaelad“ | T. Kiisel | I, II | ||
Kirjandusmäng | T. Kiisel | I | ||
Ülelinnaline projekt „Oskustahvli valmistamine lasteaedadele“ | U. Kaljuvee | III | ||
Ülelinnaline võistlus Liiklustark | T. Kiisel | I | ||
Üleriigilise XXVII laulupidu „Minu arm“ | M. Adelman | I- III | ||
Üle Eestiline suur Teatejooks. (heategevuslik üritus liikumisvõime kaotanud laste ravi toetuseks) | L. Aun | II, III | ||
Tähekese jubejutuvõistlus | klassiõpetajad | I | ||
Maletalgud | klassiõpetajad | I | ||
Matetalgud ehk matemaatikavõistlus keskkonnas „10 monkeys” | klassiõpetajad | I | ||
Pudruprogramm, „Aasta puder 2019“ | klassiõpetajad | I | ||
„Ajutrenni aeg“ | Ü. Sirel | I | Selver | |
Tallinna lasteaedade etnoprojekt „Triibustik“ | A. Tamm S. Raun U. Kaljuvee | III | ||
Eesti Teadusagentuuri õpilasuurimuste konkurss | H. Stroom | IV | Eesti Teadusagentuur | |
Joonistusvõistlus “Eesti koolilaste metsapostkaardid” | H. Keskpaik | I | ||
Känguru (veebipõhine) | Matemaatika ja klassiõpetajad | I, II, III | TÜ Teaduskool | |
„My world“ | Ü. Sirel | I | Malmö Kulturskola | |
World Schoolchildren Painting Exhibition | Ü. Sirel | I | ||
Kas tunned Eesti loodust? | Ü. Sirel | I | ||
Euroweek | M. Kubre V. Rus | IV | Euroopa Liidu liikmesriikide koolid | |
Rahvusvaheline inglise keele võistlus Best in English | I. Teigar | III, IV | ||
Rahvusvaheline joonistusvõistlus "Minu kodumaa" | T. Luik | I |
Avaldatud 02.01.2024.
Viimati muudetud 30.10.2024.