Toitlustamine
Alates 01.09.21. toitlustab Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis RK Teeninduse OÜ.
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Tallinna munitsipaalkoolides on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 24.08.2017 määrusega nr 15. Vastavalt kehtivale korrale kasutavad toitlustamist korraldavad ettevõtjad koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendeid kasutavad vähemalt 70% ulatuses toidukomponendi ostmiseks ja kuni 30% ulatuses toitlustamise korraldamise kulude katteks. Koolilõuna maksumuseks on Tallinna Linnavalitsuse 29.06.2022 määrusega nr 28 kehtestatud 1,56 eurot päevas.
Hommikusöök on õpilastele tasuta.
Koolieine (pikapäevarühm) õpilastele tasuta.
Toitlustusteenuse pakkuja esindaja kontakt, sööklate juhataja Ülle Jahesalu, ulle.jahesalu@real.edu.ee
18. - 22. september 2023
25. - 29. september 2023
2. - 6. oktoober 2023
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Tallinna munitsipaalkoolides on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 24.08.2017 määrusega nr 15. Vastavalt kehtivale korrale kasutavad toitlustamist korraldavad ettevõtjad koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendeid kasutavad vähemalt 70% ulatuses toidukomponendi ostmiseks ja kuni 30% ulatuses toitlustamise korraldamise kulude katteks. Koolilõuna maksumuseks on Tallinna Linnavalitsuse 29.06.2022 määrusega nr 28 kehtestatud 1,56 eurot päevas.
Hommikusöök on õpilastele tasuta.
Koolieine (pikapäevarühm) õpilastele tasuta.
Toitlustusteenuse pakkuja esindaja kontakt, sööklate juhataja Ülle Jahesalu, ulle.jahesalu@real.edu.ee
18. - 22. september 2023
TALLINNA MUSTAMÄE GÜMNAASIUM | |||||
38. NÄDALA MENÜÜ | |||||
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
E 18.09.23 | Hakklihapada ubadega | 100 | 120 | 150 | 150 |
sea-ja veisehakkliha, purustatud tomat, rapsiõli, sibul, paprika, punane uba, küüslauk, maisitärklis, maitseained | |||||
Keedetud makaron(G), keedetud riis, keedetud tatar | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Kapsas, porgand, kaalikas, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 739 kcal Süsivesikud: 106,0 g Valgud: 24,1 g Rasvad: 27,5 g |
|||||
Koorene kanakaste karriga | 100 | 120 | 150 | 150 | |
broileri kintsuliha, köögikoor 15%(LV), maisitärklis, sibul, karripulber, rapsiõli, maitseained | |||||
Kruubipuder singiga (G) | 200 | 250 | 250 | 300 | |
odrakruup, keedusink, porgand, sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
Köögivilja-läätseguljašš | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kapsas, porgand, sibul, küüslauk, läätsed, purustatud tomat, maitseained, maitseroheline | |||||
Odrakruubi-köögiviljahautis (G) | 200 | 250 | 250 | 300 | |
odrakruup(G), porgand, kaalikas, hernes, sibul, rapsiõli | |||||
T 19.09.23 | Sealiha sinepikastmes (S) | 100 | 120 | 150 | 150 |
sealiha, köögikoor 15%(LV), sinep(S), riisijahu, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Keedetud kartul, keedetud bulgur (G), keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Hiina kapsas, keedetud peet, nuikapsas, hernes, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 774 kcal Süsivesikud: 117,0 g Valgud: 25,4 g Rasvad: 26,8 g |
|||||
Pajaroog kanalihast porgandi ja brokoliga | 100 | 120 | 150 | 150 | |
broileri kintsuliha, porgand, brokoli, sibul, paprika, rapsiõli | |||||
Ühepajatoit hakkliha ja ubadega | 200 | 250 | 250 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, kartul, porgand, kapsas, valge uba tomatis, sibul, küüslauk, rapsiõli, maitseained | |||||
Köögiviljapilaff | 200 | 250 | 250 | 300 | |
riis, sibul, porgand, paprika, tomatipasta, rapsiõli, maitseained | |||||
Värskekapsa-maisi-porgandihautis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kapsas, porgand, mais, sibul, rapsiõli, maitseained |
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
K 20.09.23 | Kana-kartuli-makaronisupp (G) | 200 | 250 | 300 | 300 |
broilerikints, kartul, porgand, mugulsibul, makaron(G), rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Kohupiima-leivavaht, moos (G,L) | 120 | 120 | 150 | 150 | |
kohupiim 0,1%(L), köögikoor 31%(L), riivleib(G), suhkur, vanillisuhkur, õuna-arooniamoos | |||||
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 777 kcal Süsivesikud: 116,0 g Valgud: 27,0 g Rasvad: 26,1 g |
|||||
Köögiviljasupp sealihaga | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sealiha, supikont, kartul, kapsas, porgand, sibul, hernes, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
broileri kints, riis, porgand, paprika, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Kaalika püreesupp kanalihaga (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
kanakints, kaalikas, kartul, köögikoor 15%(LV), sulatatud juust(L), rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Kartuli-tomatisupp läätsedega | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sealiha, supikont, kartul, läätsed, porgand, sibul, küüslauk, purustatud tomat, rapsiõli, maitseained | |||||
Kartuli-makaronisupp (G) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
kartul, porgand, mugulsibul, makaron(G), rapsiõli, maitseained | |||||
N 21.09.23 | Guljašš kalafileest (K) | 100 | 120 | 150 | 150 |
kalafilee(K), köögikoor 15% (LV), tomatipasta, sibul, maisitärklis, rapsiõli, maitseained, till | |||||
Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud kuskuss (G) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Hiina kapsas, tomat, porgand, marineeritud kurk, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Energia: 683 kcal Süsivesikud: 88,3 g Valgud: 34,2 g Rasvad: 23,5 g |
20 | 20 | 30 | 40 | |
Riisiroog kalaga (K) | 200 | 250 | 250 | 300 | |
kalafilee(K), riis, porgand, paprika, hernes, sibul, rapsiõli, till | |||||
Küpsetatud kala koore-munakastmes (K,M) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kalafilee(K), köögikoor 15%(LV), muna(M), sibul, porgand, maisitärklis, rapsiõli, till, maitseained | |||||
Lillkapsa-tomatihautis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
lillkapsas, purustatud tomat, küüslauk, rapsiõli, maitseained | |||||
Kartuli-nuikapsahautis | 200 | 250 | 250 | 300 | |
kartul, nuikapsas, porgand, porru, rapsiõli, maitseained |
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
R 22.09.23 | Tomati-riisisupp hakklihaga, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 |
sea-ja veisehakkliha, riis, porgand, kartul, purustatud tomat, porru, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Mannavaht piimaga (L,G) | 200 | 220 | 250 | 250 | |
õunamahl, manna(G), suhkur, piim 2,5%(L) | |||||
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 774 kcal Süsivesikud: 115,0 g Valgud: 22,2 g Rasvad: 27,6 g |
|||||
Koorene kana-maisisupp | 200 | 250 | 300 | 300 | |
kanakints, kartul, porgand, mugulsibul, mais, tomat, rapsiõli, köögikoor 15%(LV), maitseained | |||||
Värskekapsasupp kanalihaga, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
kanakints, peakapsas, porgand, kartul, mugulsibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Hakkliha-köögiviljasupp, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, lillkapsas, porgand, kartul, hernes, paprika, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Kartuli-maisisupp, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
kartul, porgand, sibul, mais, tomat, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga. | |||||
Allergeenid on menüüs allakriipsutatud. Toidu(aine) nimetuse järel sulgudes allergeen: | |||||
G - gluteen; L - laktoos; K - kala; M - muna; S - sinep; SR - seller | |||||
(LV) - laktoosivaba |
25. - 29. september 2023
TALLINNA MUSTAMÄE GÜMNAASIUM | |||||
39. NÄDALA MENÜÜ | |||||
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
E 25.09.23 | Hakkliha-köögiviljapajaroog | 100 | 120 | 150 | 150 |
sea-ja veisehakkliha, purustatud tomat, porgand, ketšup, porru, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | |||||
Keedetud makaron(G), keedetud tatar, keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Kapsas, porgand, keedetud peet, mais, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 726 kcal Süsivesikud: 101,0 g Valgud: 28,3 g Rasvad: 25,8 g |
|||||
Kurzeme strooganov | 100 | 120 | 150 | 150 | |
sealiha, köögikoor 15%(LV), sibul, marineeritud kurk, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | |||||
Pilaff kanalihaga | 200 | 250 | 250 | 300 | |
broileri kintsuliha, riis, sibul, porgand, tomatipasta, küüslauk | |||||
Bulguri-hernehautis (G) | 200 | 250 | 250 | 300 | |
bulgur(G), hernes, sibul, küüslauk, porgand, rapsiõli, maitseained | |||||
Värskekapsahautis õuntega | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kapsas, õun, porgand, sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
T 26.09.23 | Strooganov kanalihast | 100 | 120 | 150 | 150 |
broileri kintsuliha, sibul, köögikoor 15%(LV), riisijahu, rapsiõli | |||||
Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud bulgur(G) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Punane kapsas, värske kurk, porgand, hernes, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 767 kcal Süsivesikud: 119,0 g Valgud: 26,9 g Rasvad: 25,2 g |
|||||
Köögiviljaraguu sealihaga | 200 | 250 | 250 | 300 | |
sealiha, kartul, kaalikas, kapsas, mugulsibul, porgand, rapsiõli | |||||
Makaronid singi ja munaga (G,M) | 200 | 250 | 250 | 300 | |
keedusink, makaron(G), mugulsibul, köögikoor 15%(LV), muna(M) | |||||
Köögiviljaraguu | 200 | 250 | 250 | 300 | |
kartul, kaalikas, kapsas, mugulsibul, porgand, rapsiõli, maitseained | |||||
Tomatine oahautis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
punane uba, sibul, porgand, purustatud tomat, maisitärklis, rapsiõli |
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
K 27.09.23 | Sealiha punases kastmes | 100 | 120 | 150 | 150 |
sealiha, sibul, tomatipasta, marineeritud kurk, maisitärklis, küüslauk, rapsiõli, maitseained | |||||
Keedetud kartul, keedetud makaron(G), keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Hiina kapsas, porgand, valge redis, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 774 kcal Süsivesikud: 112,0 g Valgud: 28,4 g Rasvad: 26,5 g |
|||||
Hautatud kanaliha köögivilja ja kikerhernega | 100 | 120 | 150 | 150 | |
broileri kintsuliha, kikerhernes, porgand, kapsas, mugulsibul, rapsiõli, maitseained | |||||
Tomatine singikaste | 100 | 120 | 150 | 150 | |
keedusink, sibul, tomatipasta, köögikoor 15%(LV), riisijahu, rapsiõli | |||||
Hautatud köögivili koorekastmes | 100 | 120 | 150 | 150 | |
porgand, hernes, lillkapsas, köögikoor 15%(LV), maisitärklis | |||||
Tatra-peedihautis | 200 | 250 | 250 | 300 | |
tatar, peet, porgand, sibul, küüslauk, rapsiõli, maitseained | |||||
N 28.09.23 | Kalavorm köögiviljaga (K,M,L) | 100 | 120 | 150 | 150 |
kalafilee(K), porgand, suvikõrvits, porru, köögikoor 15%(LV), muna(M), juust(L), rapsiõli, maitseained, till | |||||
Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud kuskuss(G) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Kapsas, keedetud peet, porgand, marineeritud kurk, maitseroheline | 50 | 75 | 100 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 673 kcal Süsivesikud: 87,3 g Valgud: 32,0 g Rasvad: 23,8 g |
|||||
Majoneesiga üleküpsetatud kala | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kalafilee, majonees(LV), köögikoor 15%(LV), sibul, rapsiõli, till | |||||
Riisiroog kala ja tomatiga | 200 | 250 | 250 | 300 | |
kalafilee, riis, purustatud tomat, sibul, küüslauk, maitseained | |||||
Tomatine riisi-köögiviljahautis | 200 | 250 | 250 | 300 | |
riis, porgand, sibul, suvikõrvits, mais, purustatud tomat , ketšup | |||||
Küpsetatud kaalikas ja porgand meega | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kaalikas, porgand, mesi, maitseained |
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
R 31.03.23 | Talupojasupp, hapukoor (G,L) | 200 | 250 | 300 | 300 |
sealiha, supikont, kartul, porgand, sibul, kaalikas, odrakruup(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Kohupiimakreem kisselliga (L) | 200 | 200 | 270 | 270 | |
kohupiimapasta(L), rõõsk koor(L), suhkur, vanillisuhkur, kirsimahl, kartulitärklis | |||||
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 752 kcal Süsivesikud: 115,0 g Valgud: 28,7 g Rasvad: 22,3 g |
|||||
Hakklihasupp, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, sibul, porgand, kartul, marineeritud kurk, hernes, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Peedi-hakklihasupp läätsedega, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, kapsas, peet, porgand, läätsed, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Kartuli-nuudlisupp sealihaga, hapukoor (G, L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sealiha, supikont, kartul, porgand, sibul, nuudlid(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Köögiviljapüreesupp | 200 | 250 | 300 | 300 | |
kartul, porgand, sibul, kapsas, kaalikas, köögikoor 15%(LV), rapsiõli, maitseained | |||||
Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga. | |||||
Allergeenid on menüüs allakriipsutatud. Toidu(aine) nimetuse järel sulgudes allergeen: | |||||
G - gluteen; L - laktoos; K - kala; M - muna; S - sinep; SR - seller | |||||
(LV) - laktoosivaba |
2. - 6. oktoober 2023
TALLINNA MUSTAMÄE GÜMNAASIUM | |||||
40. NÄDALA MENÜÜ | |||||
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
E 02.10.23 | Singi-koorekaste | 100 | 120 | 150 | 150 |
keedusink, köögikoor 15% (LV), riisijahu, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Keedetud makaron(G), keedetud tatar, keedetud riis | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Kapsas, porgand, tomat, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik(G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 718 kcal Süsivesikud: 104,0 g Valgud: 26,0 g Rasvad: 24,5 g |
|||||
Kanahautis porgandiga | 100 | 120 | 150 | 150 | |
broileri kintsuliha, porgand, porru, purustatud tomat, tomatipasta, maisitärklis, küüslauk, maitseained, maitseroheline | |||||
Kartuli-kruubipuder sealihaga (G) | 200 | 250 | 250 | 300 | |
sealiha, kartul, odrakruup(G), sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
Riisi-köögiviljahautis ubadega | 200 | 250 | 250 | 300 | |
riis, punane uba, porgand, sibul, purustatud tomat, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||||
Hautatud porgand ja kaalikas koorekastmes | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kaalikas, porgand, köögikoor 15%(LV), maisitärklis, rapsiõli | |||||
T 03.10.23 | Sealiha-hapukapsapada | 100 | 120 | 150 | 150 |
sealiha, hapukapsas, porgand, sibul, rapsiõli, maitseained | |||||
Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud bulgur(G) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Hiina kapsas, keedetud peet, porgand, kikerhernes, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 712 kcal Süsivesikud: 102,0 g Valgud: 28,3 g Rasvad: 25,6 g |
|||||
Hakkliha-koorekaste | 100 | 120 | 150 | 150 | |
sea-ja veisehakkliha, köögikoor 15% (LV), riisijahu, sibul, rapsiõli | |||||
Kapsa-tatrahautis kanalihaga | 200 | 250 | 250 | 300 | |
broileri kintsuliha, tatar, kapsas, porgand, sibul, küüslauk, rapsiõli | |||||
Kikerherne-lillkapsakarri | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kikerhernes, lillkapsas, porgand, sibul, köögikoor 15%(LV), rapsiõli, karripulber | |||||
Hautatud köögivili | 200 | 200 | 250 | 300 | |
kartul, porgand, sibul, hernes, mais, rapsiõli, maitseained |
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
K 04.10.23 | Seljanka, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 |
sealiha, poolsuitsuvorst, keeduvorst, suitsukont, kartul, marineeritud kurk, tomatipasta, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L) | |||||
Puuviljatarretis, vahukoor (L) | 130 | 130 | 150 | 150 | |
virsiku- ja kirsikompott, suhkur, želatiin, köögikoor 31%(L) | |||||
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 712 kcal Süsivesikud: 93,5 g Valgud: 22,5 g Rasvad: 30,2 g |
|||||
Hapukapsasupp, hapukoor (L,G) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sealiha, supikont, hapukapsas, porgand, sibul, odrakruup(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained | |||||
Hakklihasupp punaste ubadega, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, sibul, porgand, kartul, marineeritud kurk, punane uba, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained | |||||
Tomati-riisisupp hakklihaga, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, riis, porgand, kartul, purustatud tomat, porru, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Hapukapsa-tomatisupp kartuliga, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
hapukapsas, porgand, sibul, kartul, tomatipasta, hapukoor 20%(L) | |||||
N 05.10.23 | Kala-tomativormiroog (K) | 100 | 120 | 150 | 150 |
kalafilee(K), tomat, mugulsibul, köögikoor 15% (LV), rapsiõli, maisitärklis, maitseained, till | |||||
Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud kuskuss (G) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
Hiina kapsas, keedetud peet, nuikapsas, marineeritud kurk, maitseroheline | 50 | 75 | 75 | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 662 kcal Süsivesikud: 88,0 g Valgud: 26,4 g Rasvad: 24,9 g |
|||||
Guljašš kalafileest (K) | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kalafilee(K), köögikoor 15% (LV), tomatipasta, sibul, maisitärklis, rapsiõli, maitseained, till | |||||
Kala-kartulivormiroog (K,M,L) | 200 | 200 | 250 | 300 | |
kalafilee(K), kartul, sibul, köögikoor 15% (LV), muna(M), juust(L), maisitärklis, rapsiõli, till, maitseained | |||||
Tatrapada köögiviljaga | 200 | 200 | 250 | 300 | |
tatar, porgand, sibul, hernes, purustatud tomat, rapsiõli | |||||
Ürdised ahjuköögiviljad | 100 | 120 | 150 | 150 | |
kaalikas, porgand, peet, sibul, küüslauk, rapsiõli, maitseained |
Vanus | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 15-19 | |
R 06.10.23 | Peedisupp sealiha ja munaga, hapukoor (M,L) | 200 | 250 | 300 | 300 |
sealiha, supikont, peet, kartul, sibul, tomatipasta, muna(M), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Magus riisipuder kisselliga (L) | 230 | 230 | 280 | 280 | |
piim 2,5%(L), pudruriis, või(L), suhkur, kirsimahl, kartulitärklis | |||||
Puuvili | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Energia: 743 kcal Süsivesikud: 119,0 g Valgud: 23,4 g Rasvad: 21,4 g |
|||||
Kartuli-tomatisupp läätsedega, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
sealiha, supikont, kartul, läätsed, porgand, sibul, küüslauk, purustatud tomat, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained | |||||
Köögiviljasupp kanalihaga (SR) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
broilerikints, lillkapsas, porgand, kartul, hernes, paprika, mugulsibul, juurseller(SR), maitseained | |||||
Kana-kartuli-riisisupp (SR) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
broilerikints, kartul, porgand, mugulsibul, juurseller(SR), riis, rapsiõli, maitseained | |||||
Tomati-paprikasupp riisiga, hapukoor (L) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
paprika, purustatud tomat, porgand, mugulsibul, riis, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | |||||
Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga. | |||||
Allergeenid on menüüs allakriipsutatud. Toidu(aine) nimetuse järel sulgudes allergeen: | |||||
G - gluteen; L - laktoos; K - kala; M - muna; S - sinep; SR - seller | |||||
(LV) - laktoosivaba |