Toitlustamine
Alates 01.09.21. toitlustab Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis RK Teeninduse OÜ.
Koolilõuna on õpilasele tasuta. Riik kompenseerib 1,00 eurot, Tallinna linn kompenseerib 0,34 eurot.
Hommikusöök on õpilastele tasuta.
Koolieine (pikapäevarühm) õpilastele tasuta.
Toitlustusteenuse pakkuja esindaja kontakt, sööklate juhataja Ülle Jahesalu, ulle.jahesalu@real.edu.ee
16. - 20. mai 2022
23. - 27. mai 2022
31. mai - 3. juuni 2022
Koolilõuna on õpilasele tasuta. Riik kompenseerib 1,00 eurot, Tallinna linn kompenseerib 0,34 eurot.
Hommikusöök on õpilastele tasuta.
Koolieine (pikapäevarühm) õpilastele tasuta.
Toitlustusteenuse pakkuja esindaja kontakt, sööklate juhataja Ülle Jahesalu, ulle.jahesalu@real.edu.ee
16. - 20. mai 2022
TALLINNA MUSTAMÄE GÜMNAASIUM | ||
20. NÄDALA MENÜÜ | ||
E 16.05.22 | Hakklihapada ubadega | 150 |
sea-ja veisehakkliha, purustatud tomat, rapsiõli, sibul, paprika, punane uba, küüslauk, maisitärklis, maitseained | ||
Keedetud makaron, keedetud riis, keedetud kartul | 150 | |
Kapsas, porgand, valge redis, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, peenleib, sepik | 40 | |
Energia: 763 kcal Süsivesikud: 108,0 g Valgud: 25,4 g Rasvad: 28,7 g |
||
Koorene kanakaste karriga | 150 | |
broileri kintsuliha, köögikoor 15%(L), maisitärklis, sibul, karripulber | ||
Risoto sealihaga | 300 | |
sealiha, riis, porgand, hernes, sibul, mais, rapsiõli, maitseained | ||
Köögivilja-läätseguljašš | 150 | |
kapsas, porgand, kaalikas, sibul, küüslauk, punased läätsed, purustatud tomat, maitseained, maitseroheline | ||
Odrakruubi-köögiviljahautis | 300 | |
odrakruup, porgand, kaalikas, hernes, sibul, rapsiõli, maitseained | ||
T 17.05.22 | Pajaroog kanalihast porgandi ja brokoliga | 150 |
broileri kintsuliha, porgand, brokoli, sibul, paprika, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud kartul, keedetud riis, keedetud bulgur | 150 | |
Hiina kapsas, keedetud peet, kaalikas, hernes, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 200 | |
Seemnesegu | 20 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, peenleib, sepik | 40 | |
Energia: 759 kcal Süsivesikud: 115,0 g Valgud: 29,5 g Rasvad: 24,6 g |
||
Linnuliha punases kastmes | 150 | |
kalkuni kintsuliha, porgand, suvikõrvits, porru, purustatud tomat, tomatipasta, riisijahu, rapsiõli, maitseained | ||
Makaronid hakklihaga | 300 | |
sea-ja veisehakkliha, makaron, sibul, rapsiõli, maitseained | ||
Köögiviljarisoto | 300 | |
riis, porgand, mais, hernes, sibul, rapsiõli, maitseained | ||
Kapsa-peedi-õunahautis | 150 | |
kapsas, peet, õun, sibul, rapsiõli, maitseained | ||
K 18.05.22 | Värskekapsaborš, hapukoor | 300/10 |
sealiha, supikont, peet, kapsas, porgand, kartul, sibul, tomatipasta, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | ||
Magus riisipuder kisselliga | 130/150 | |
piim 2,5%, pudruriis, või, suhkur, kirsimahl, kartulitärklis | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, peenleib, sepik | 40 | |
Energia: 766 kcal Süsivesikud: 126,0 g Valgud: 21,2 g Rasvad: 23,3 g |
||
Köögiviljasupp veiselihaga, hapukoor | 300/10 | |
veiseliha, supikont, kartul, kapsas, porgand, sibul, hernes, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | ||
broileri kints, riis, porgand, paprika, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Kartuli-kruubisupp veiselihaga, hapukoor | 300/10 | |
veiseliha, supikont, porgand, kartul, odrakruup, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Värskekapsasupp sealihaga, hapukoor | 300/10 | |
sealiha, supikont, kapsas, porgand, kartul, sibul, rapsiõli, juurseller, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | ||
Köögiviljapüreesupp krutoonidega | 300/15 | |
kartul, porgand, sibul, kapsas, kaalikas, köögikoor 15%(L), rapsiõli, sepik, maitseained | ||
N 19.05.22 | Kalavorm köögiviljaga | 150 |
kalafilee, porgand, suvikõrvits, porru, köögikoor 15%, muna, juust, rapsiõli, maitseained, till | ||
Kartulipüree, keedetud riis, keedetud kuskuss | 150 | |
Hiina kapsas, keedetud peet, porgand, kikerhernes, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Seemnesegu | 20 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, peenleib, sepik | 40 | |
Energia: 724 kcal Süsivesikud: 102,0 g Valgud: 34,6 g Rasvad: 23,5 g |
||
Majoneesiga üleküpsetatud kala | 150 | |
kalafilee, majonees (L), köögikoor 15% (L), sibul, rapsiõli, maitseained, till | ||
Küpsetatud kala koorekastmes | 150 | |
kalafilee, köögikoor 15% (L), marineeritud kurk, sibul, maisitärklis, rapsiõli, maitseained, till | ||
Lillkapsa-tomatihautis | 150 | |
lillkapsas, purustatud tomat, küüslauk, rapsiõli, maitseained | ||
Kartuli-nuikapsahautis | 150 | |
kartul, nuikapsas, porgand, porru, rapsiõli, maitseained | ||
R 20.05.22 | Seljanka, hapukoor | 300/10 |
veiseliha, poolsuitsuvorst, keeduvorst, suitsuliha, kartul, marineeritud kurk, tomatipasta, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | ||
Virsikuvaht, piim | 150/100 | |
virsikukompott, manna, suhkur, piim 2,5% | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, peenleib, sepik | 40 | |
Energia: 747 kcal Süsivesikud: 106,0 g Valgud: 22,9 g Rasvad: 26,4 g |
||
Kana-kartuli-makaronisupp, hapukoor | 300/10 | |
broilerikints, kartul, porgand, sibul, makaron, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | ||
Külasupp, hapukoor | 300/10 | |
veiseliha, kartul, porgand, kapsas, sibul, odrakruup, tomatipasta, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | ||
Kaalika püreesupp kanalihaga | 300 | |
kanakints, kaalikas, kartul, köögikoor 15%, sulatatud juust, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Kartuli-makaronisupp, hapukoor | 300/10 | |
kartul, porgand, sibul, makaron, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | ||
(L) - laktoosivaba |
23. - 27. mai 2022
TALLINNA MUSTAMÄE GÜMNAASIUM | |||
21. NÄDALA MENÜÜ | |||
E 23.05.22 | Hakkliha-köögiviljapajaroog | 150 | |
sea-ja veisehakkliha, purustatud tomat, porgand, ketšup, porru, aeduba, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | |||
Keedetud makaron, keedetud riis, keedetud kartul | 150 | ||
Kapsas, porgand, keedetud peet, mais, maitseroheline | 100 | ||
Kastmevalik salatile | 10 | ||
Tee sidruniga, piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | ||
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, peenleib, sepik | 40 | ||
Energia: 749 kcal Süsivesikud: 103,0 g Valgud: 29,5 g Rasvad: 27,0 g |
|||
Hautatud linnuliha koorekastmes | 150 | ||
kalkuni kintsuliha, köögikoor 15%(L), maisitärklis, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||
Plov kanalihast | 300 | ||
broileri kintsuliha, riis, sibul, porgand, rapsiõli, tomatipasta, küüslauk, maitseained, maitseroheline | |||
Makaroniroog köögiviljaga | 300 | ||
makaron, sibul, porgand, paprika, purustatud tomat, rapsiõli | |||
Värskekapsahautis õuntega | 150 | ||
kapsas, õun, porgand, sibul, rapsiõli, maitseained | |||
T 24.05.22 | Strooganov kanalihast | 150 | |
broileri kintsuliha, sibul, köögikoor 15% (L), riisijahu, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||
Keedetud kartul, keedetud bulgur, keedetud riis | 150 | ||
Punane kapsas, kaalikas, porgand, hernes, maitseroheline | 100 | ||
Kastmevalik salatile | 10 | ||
Puuvili | 200 | ||
Seemnesegu | 20 | ||
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | ||
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, peenleib, sepik | 40 | ||
Energia: 734 kcal Süsivesikud: 106,0 g Valgud: 27,9 g Rasvad: 25,6 g |
|||
Kalkunipada ubadega | 150 | ||
kalkuni kintsuliha, porgand, sibul, küüslauk, valge uba tomatikastmes, maisitärklis, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||
Värskekapsa-hakklihahautis | 150 | ||
sea-ja veisehakkliha, kapsas, sibul, rapsiõli, maitseained | |||
Lillkapsa - kikerhernepada tomatiga | 150 | ||
lillkapsas, kikerhernes, purustatud tomat, sibul, küüslauk, rapsiõli | |||
Kuskuss köögiviljaga | 300 | ||
kuskuss, porgand, hernes, mais, sibul, paprika, rapsiõli | |||
K 25.05.22 | Magushapu sealiha | 150 | |
sealiha, suvikõrvits, porru, porgand, purustatud tomat, tomatipasta, maisitärklis, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||
Keedetud kartul, keedetud makaron, keedetud riis | 150 | ||
Hiina kapsas, porgand, punane redis, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 100 | ||
Kastmevalik salatile | 10 | ||
Puuvili | 200 | ||
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | ||
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, peenleib, sepik | 40 | ||
Energia: 776 kcal Süsivesikud: 111,0 g Valgud: 28,4 g Rasvad: 27,5 g |
|||
Hakkliha-koorekaste | 150 | ||
sea-ja veisiehakkliha, köögikoor 15%(L), sibul, riisijahu, rapsiõli | |||
Makaronid singi ja munaga | 300 | ||
keedusink, makaronid, sibul, köögikoor 15% (L), muna, juust, rapsiõli | |||
Hautatud köögivili koorekastmes | 150 | ||
porgand, hernes, lillkapsas, köögikoor 15%(L), maisitärklis, rapsiõli | |||
Pilaff ubadega | 300 | ||
riis, sibul, porgand, valge uba tomatikastmes, tomatipasta, rapsiõli | |||
N 26.05.22 | Majoneesiga üleküpsetatud kala | 150 | |
kalafilee, majonees (L), köögikoor 15% (L), sibul, rapsiõli, maitseained, till | |||
Kartulipüree, keedetud riis, kuskuss | 150 | ||
kartul, piim 2,5%, või | |||
Kapsas, keedetud peet, nuikapsas, marineeritud kurk, maitseroheline | 100 | ||
Kastmevalik salatile | 10 | ||
Seemnesegu | 20 | ||
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | ||
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | ||
Energia: 736 kcal Süsivesikud: 90,0 g Valgud: 31,6 g Rasvad: 30,0 g |
|||
Riisiroog kala ja tomatiga | 300 | ||
kalafilee, riis, purustatud tomat, paprika, mais, sibul, küüslauk | |||
Kala-köögiviljavormiroog | 150 | ||
kalafilee, purustatud tomat, porgand, sibul, paprika, rapsiõli, maisitärklis, maitseained, till | |||
Küpsetatud kaalikas ja porgand meega | 150 | ||
kaalikas, porgand, mesi, maitseained | |||
Kikerhernekarri | 150 | ||
kikerhernes, purustatud tomat, sibul, küüslauk, porgand, rapsiõli, karripulber, maitseained | |||
R 27.05.22 | Rassolnik, hapukoor | 300/10 | |
sealiha, supikont, kartul, porgand, sibul, marineeritud kurk, odrakruup, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | |||
Kohupiima-banaanivaht moosiga | 120/30 | ||
kohupiimapasta 3%, köögikoor 31%, banaan, suhkur, vanillisuhkur, õuna-arooniamoos | |||
Puuvili | 200 | ||
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | ||
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, peenleib, sepik | 40 | ||
Energia: 763 kcal Süsivesikud: 111,0 g Valgud: 33,2 g Rasvad: 24,7 g |
|||
Värskekapsa-hakklihasupp nuudlitega, hapukoor | 300/10 | ||
sea-ja veisehakkliha, kapsas, porgand, kartul, nuudlid, sibul, hapukoor 20%, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||
Köögiviljasupp kanalihaga, hapukoor | 300/10 | ||
broilerikints, lillkapsas, porgand, kartul, hernes, paprika, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | |||
Kana-paprika-riisisupp | 300 | ||
broilerikints, riis, porgand, paprika, sibul, rapsiõli, maitseained | |||
Brokoli püreesupp, krutoonid | 300/15 | ||
brokoli, kartul, porgand, sibul, köögikoor 31%, sepik, rapsiõli, maitseained | |||
(L) - laktoosivaba |
31. mai - 3. juuni 2022
TALLINNA MUSTAMÄE GÜMNAASIUM | |||
22. NÄDALA MENÜÜ | |||
E 30.05.22 | PROJEKTIPÄEV - toitlustamist ei toimu | ||
T 31.05.22 | Hautatud sealiha porgandiga koorekastmes | 150 | |
sealiha, porgand, sibul, köögikoor 15% (L), riisijahu, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||
Keedetud kartul, keedetud bulgur, keedetud riis | 150 | ||
Kapsas, kaalikas, keedetud peet, marineeritud kurk, maitseroheline | 100 | ||
Puuvili | 200 | ||
Seemnesegu | 20 | ||
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | ||
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, peenleib, sepik | 40 | ||
Energia: 779 kcal Süsivesikud: 109,0 g Valgud: 33,1 g Rasvad: 27,6 g |
|||
Riisi-värskekapsa-hakklihahautis | 300 | ||
sea-ja veisehakkliha, riis, kapsas, porgand, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||
Kanahautis porgandiga | 150 | ||
broileri kintsuliha, porgand, porru, purustatud tomat, tomatipasta, maisitärklis, küüslauk, maitseained | |||
Tomatine oahautis | 150 | ||
punane uba, sibul, porgand, purustatud tomat, rapsiõli | |||
Hautatud porgand ja kaalikas koorekastmes | 150 | ||
porgand, kaalikas, köögikoor 15%(L), rapsiõli, maitseained | |||
K 01.06.22 | Tomati-riisisupp hakklihaga, hapukoor | 300/10 | |
sea-ja veisehakkliha, riis, porgand, kartul, purustatud tomat, paprika, porru, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | |||
Marjakissell, vahukoor | 200/30 | ||
marjasegu, suhkur, kartulitärklis, köögikoor 31% | |||
Puuvili | 200 | ||
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | ||
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, peenleib, sepik | 40 | ||
Energia: 761 kcal Süsivesikud: 110,0 g Valgud: 18,0 g Rasvad: 31,4 g |
|||
Kartuli-kruubisupp sealihaga, hapukoor | 300/10 | ||
sealiha, supikont, porgand, kartul, odrakruup, sibul, hapukoor 20% | |||
Hapukapsasupp, hapukoor | 300/10 | ||
sealiha, supikont, hapukapsas, porgand, sibul, odrakruup, rapsiõli, maitseainedhapukoor 20% | |||
Värskekapsa-hakklihasupp läätsedega, hapukoor | 300/10 | ||
sea-ja veisehakkliha, kapsas, porgand, kartul, läätsed, sibul, hapukoor 20%, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | |||
Lillkapsapüreesupp, krutoonid | 300/15 | ||
lillkapsas, porgand, porru, köögikoor 31%, sepik, rapsiõli, maitseained | |||
N 02.06.22 | Küpsetatud kala koore-munakastmes | 150 | |
kalafilee, köögikoor 15% (L), muna, sibul, porgand, maisitärklis, rapsiõli, maitseained, till | |||
Kartulipüree, keedetud riis, keedetud kuskuss | 150 | ||
kartul, piim 2,5%, või, maitseained | |||
Punane kapsas, porgand, valge redis, hernes, maitseroheline | 100 | ||
Kastmevalik salatile | 10 | ||
Seemnesegu | 20 | ||
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | ||
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, peenleib, sepik | 40 | ||
Energia: 739 kcal Süsivesikud: 108,0 g Valgud: 31,3 g Rasvad: 22,9 g |
|||
Guljašš kalafileest | 150 | ||
kalafilee, köögikoor 15% (L), tomatipasta, sibul, maisitärklis, rapsiõli, maitseained, till | |||
Riisiroog kalaga | 300 | ||
kalafilee, riis, porgand, paprika, hernes, sibul, rapsiõli, till, maitseained | |||
Bulguri-hernehautis | 300 | ||
bulgur, hernes, sibul, küüslauk, paprika, rapsiõli, maitseained | |||
Värskekapsa-porgandi-maisihautis | 150 | ||
kapsas, porgand, mais, sibul, rapsiõli, maitseained | |||
R 03.06.22 | Kartuli-frikadellisupp | 270/30 | |
sea-ja veisehakkliha, muna, kuivikupuru, kartul, porgand, sibul, rapsiõli, juurseller, köögiviljapuljong, maitseained, maitseroheline | |||
Puuviljatarretis, vahukoor | 130/30 | ||
virsiku- ja kirsikompott, suhkur, želatiin, köögikoor 31% | |||
Puuvili | 200 | ||
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | ||
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, peenleib, sepik | 40 | ||
Energia: 744 kcal Süsivesikud: 110,0 g Valgud: 20,3 g Rasvad: 27,1 g |
|||
Talupojasupp, hapukoor | 300/10 | ||
sealiha, supikont, kartul, porgand, sibul, kaalikas, odrakruup, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | |||
Hartšo veiselihaga, hapukoor | 300/10 | ||
veiseliha, supikont, riis, sibul, tomatipasta, hapukoor 20%, maitseained | |||
Värskekapsasupp sealihaga, hapukoor | 300/10 | ||
sealiha, supikont, kapsas, porgand, kartul, sibul, rapsiõli, juurseller, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | |||
Kartuli-kruubisupp, hapukoor | 300/10 | ||
kartul, porgand, sibul, kaalikas, odrakruup, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline |